GENIE LIFT
Standards Features
Durable steel forks.
Hold-down mechanism secures carriage during transport.
Reversible winch handle for easy storage.
Winch oprates while ladder is in use or storage.
Loads easily into pickup truck for transporting.
Specification For Genie Lifter
All dimensions are in cm.
| MODEL | GL-8 | GL-10 | GL-12 | |
| CAPACITY | 181 KG | 159 KG | 159KG | |
| HEIGHT | ||||
| HEIGHT STOWED | 171.5 | 196.9 | 230.5 | |
| HEIGHT MXA FORKS UP | 306.1 | 355.6 | 420.4 | A |
| HEIGHT MAX FORKS DOWN | 251.5 | 301 | 365.8 | |
| LENGHT | ||||
| STANDARD BASE-STOWED | 30.5 | NA | NA | |
| STANDARD BASE-OPERATING | 88.3 | NA | NA | |
| STRADDLE BASE-STOWED | 48.9 | 48.9 | 48.9 | B |
| STRADDLE BASE-OPERATING | 109.2 | 109.2 | 109.2 | |
| WIDTH | ||||
| STANDARD BASE | 62.9 | NA | NA | |
| STRADDLE BASE STOWED | 73 | 73 | 73 | C |
| STRADDLE BASE MAX | 110.5 | 110.5 | 110.5 | |
| WEIGHT STRADDLE BASE | 66 KG | 68 KG | 70 KG |
GENIE SUPERLIFT ADVANTAGE
SPECIFICATIONS FOR GENIE SUPERLIFT ADVANTAGE
All dimension are in CM.
| MODEL | SLA - 10 | SLA -15 | SLA -20 | SLA - 25 |
| CAPACITY | 454 KG | 363 KG | 363 KG | 295 KG |
| HEIGHT | ||||
| FORKS DOWN | 300 | 450 | 600 | 740 |
| FORKS UP | 350 | 500 | 650 | 790 |
| STOWED | 199 | 199 | 199 | 199 |
| WIDTH | ||||
| STOWED | 80 | 80 | 80 | 80 |
| MAX STRADDLE BASE | 147 | 147 | NA | NA |
| LENGHT | ||||
| STOWED | 74 | 74 | 74 | 74 |
| OPERATING | 146 | 184 | 204 | 204 |
| NET WEIGHT STANDARD | 118 KG | 140 KG | 184 KG | 204 KG |
GENIE SUPERLIFT CONTRACTOR

SPECIFICATION FOR GENIE SUPERLIFT CONTRACTOR
All dimension are in CM.
| MODEL | SLC -12 | SLC - 18 | SLC - 24 |
| CAPACITY | 295 KG | 295 KG | 295 KG |
| HEIGHT | 218 | 218 | 218 |
| WIDTH | 80 | 80 | 80 |
| LENGTH STOWED | 70 | 70 | 70 |
| LENGTH OPERATING | 147 | 173 | 193 |
| NET WEIGHT | 93 KG | 139 KG | 170 KG |